<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTUA</title>
	<atom:link href="http://www.actua.org.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actua.org.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 00:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apnea infantil y desórdenes en el sueño</title>
		<link>http://www.actua.org.es/apnea-infantil-desordenes-sueno/</link>
		<comments>http://www.actua.org.es/apnea-infantil-desordenes-sueno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actua.org.es/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Respirar por la boca, roncar, o padecer apnea puede ser una señal de un trastorno más importante, por lo que en este caso es conveniente prestarle atención y consultar al pediatra para un diagnóstico certero. Tal y como señalan los &#8230; <a href="http://www.actua.org.es/apnea-infantil-desordenes-sueno/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respirar por la boca, roncar, o padecer <strong>apnea</strong> puede ser una señal de un trastorno más importante, por lo que en este caso es conveniente prestarle atención y consultar al pediatra para un diagnóstico certero. Tal y como señalan los expertos, estos <strong>desórdenes en el sueño</strong> se suelen manifestar a partir de los dos años y hasta los seis, aunque también pueden presentarse antes. De hecho, se calcula que el 10% de los niños ronca y que uno de cada cuatro padece apnea. Si hay que señalar que en, algunos casos, los problemas de respiración al dormir también pueden estar relacionados con las amígdalas o las vegetaciones.</p>
<p>Hacer una <strong>revisión periódica</strong> y vigilar el sueño de los más pequeños es la mejor manera de prevenir posibles trastornos de conducta y de relación con los demás, siendo el diagnóstico más frecuente entre los niños el de hiperactividad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actua.org.es/apnea-infantil-desordenes-sueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con el aire acondicionado en los patios de luces</title>
		<link>http://www.actua.org.es/problemas-con-el-aire-acondicionado-en-los-patios-de-luces/</link>
		<comments>http://www.actua.org.es/problemas-con-el-aire-acondicionado-en-los-patios-de-luces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actua.org.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[En respuesta a su escrito en el que nos informan de que al parecer el aire acondicionado ubicado en el patio de luces que compartimos con la Comunidad de Propietarios provoca molestias por ruidos, les manifestamos que transmitiremos su queja &#8230; <a href="http://www.actua.org.es/problemas-con-el-aire-acondicionado-en-los-patios-de-luces/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a su escrito en el que nos informan de que al parecer el <strong>aire acondicionado ubicado en el patio de luces</strong> que compartimos con la Comunidad de Propietarios provoca molestias por ruidos, les manifestamos que transmitiremos su queja al causante para que la subsane al tiempo que les brindamos nuestra máxima colaboración.</p>
<p>De igual modo procederemos en relación al posible <strong>uso indebido o abusivo del patio común</strong> como trastero ya que resulta evidente que los diferentes elementos que componen nuestros respectivos inmuebles deben recibir el uso para el que fueron concebidos.</p>
<p>Sin otro particular, reciba un cordial saludo.</p>
<p>Modelo de carta que utilizan los <a title="administradores de fincas" href="http://www.fincassanchogil.com/es/"><strong>administradores de fincas</strong></a> para comunicar a sus clientes problemas con el aire acondicionado en los patios de luces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actua.org.es/problemas-con-el-aire-acondicionado-en-los-patios-de-luces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cae el precio de la vivienda de alquiler</title>
		<link>http://www.actua.org.es/cae-precio-vivienda-de-alquiler/</link>
		<comments>http://www.actua.org.es/cae-precio-vivienda-de-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actua.org.es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 40 provincias, de las 50 provincias Españolas analizadas, registran descensos en su variación anual en el precio de los alquileres. Las únicas provincias que ven aumentar el precio de los pisos en alquiler son Valladolid (0,4%), Jaén &#8230; <a href="http://www.actua.org.es/cae-precio-vivienda-de-alquiler/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 40 provincias, de las 50 provincias Españolas analizadas, registran descensos en su variación anual en el <strong>precio de los alquileres</strong>. Las únicas provincias que ven aumentar el precio de los <strong>pisos en alquiler</strong> son Valladolid (0,4%), Jaén (0,5%), Cuenca y Salamanca (0,7%), Zamora (0,8%), Cáceres (0,9%), Palencia (1,0%), Ciudad Real (2,3%), Vizcaya (2,5%) y Guipúzcoa (2,7%). En el resto de provincias el precio del alquiler desciende entre el -0,2% de Segovia, la provincia donde menos cae, hasta el -9,0% de León, la provincia donde más cae el precio de la vivienda en alquiler en 2011.</p>
<p>La provincia más cara de España en 2011 para alquilar una vivienda es Guipúzcoa, con 11,67 €/m2 al mes, seguida de Vizcaya (11,47 €/m2 al mes), <a title="alquiler pisos Barcelona" href="http://www.pisos-alquiler.com/en-alquiler-barcelona-pisos-en-alquiler-en-la-ciudad-condal/"><strong>alquiler de pisos en Barcelona</strong></a> (10,33 €/m2 al mes) y <strong><a title="pisos alquiler Madrid" href="http://www.pisos-alquiler.com/en-alquiler-madrid-pisos-alquiler-capital/">pisos en alquiler en Madrid</a></strong> (10,23 €/m2 al mes), todas ellas por encima de los 10 €/m2 al mes.</p>
<p>El precio de la vivienda en alquiler por provincias oscila entre los 11,67 €/m2 al mes de Guipúzcoa y los 4,69 €/m2 al mes que cuesta la vivienda en Ourense. Al cierre de 2011, las únicas provincias con precios inferiores a los 5 €/m2 al mes han sido Ourense (4,69 €/m2 al mes), Jaén (4,76 €/m2 al mes), Badajoz (4,87 €/m2 al mes), Cáceres (4,88 €/m2 al mes) y Teruel (4,96 €/m2 al mes).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actua.org.es/cae-precio-vivienda-de-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles han dado ejemplo de conciencia social</title>
		<link>http://www.actua.org.es/espanoles-ejemplo-conciencia-social/</link>
		<comments>http://www.actua.org.es/espanoles-ejemplo-conciencia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actua.org.es/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[En el patio del Senado y también en las afueras del Congreso, hace un año que se apuran sus pitillos senadores y diputados. Es el caso de Carmela Silva, diputada por el PSOE, que explica en clave de humor que &#8230; <a href="http://www.actua.org.es/espanoles-ejemplo-conciencia-social/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el patio del Senado y también en las afueras del Congreso, hace un año que se apuran sus <strong>pitillos senadores y diputados</strong>. Es el caso de Carmela Silva, diputada por el PSOE, que explica en clave de humor que &#8220;lo único positivo de fumar es que se crean círculos de charla con gente desconocida&#8221;. También a que fuma menos, solo medio cigarro, porque hace frío y no se está a gusto. Alude a esa relación social que se genera entorno al lugar de fumar y con otros fumadores como los diputados Miguel Cortizo o Laura Seara, pero asegura que cada vez se encuentra a &#8220;<strong>menos gente</strong>&#8220;. &#8220;Ahora, yo fumo más en casa y en la calle, aunque no me gusta&#8221;, comenta. No en vano, la diputada asegura que le gustaría dejarlo porque afecta a uno de sus vehículos de trabajo: la voz.</p>
<p>En la historia del escenario pasean nombres de artistas como Krahe que han hecho del pitillo una seña de identidad. Pero entre el público, la entrada en vigor de la Ley supuso el <strong>desarraigo del humo de locales</strong> de los que ya formaba parte. Esta transición se considera que los españoles han dado ejemplo de conciencia social. Hernández es uno de los que recalca los efectos negativos –a nivel económico, no de salud– que está teniendo para las salas de conciertos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actua.org.es/espanoles-ejemplo-conciencia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alquiler mejor opción de inversión en pisos vacios</title>
		<link>http://www.actua.org.es/alquiler-mejor-opcion-inversion-pisos-vacios/</link>
		<comments>http://www.actua.org.es/alquiler-mejor-opcion-inversion-pisos-vacios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actua.org.es/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[La recesión económica en España ha disparado el número de propietarios de viviendas, tanto en zonas rurales como costeras y urbanas, que quieren alquilar sus inmuebles vacíos, bien como vía de rentabilizar estas propiedades o como un modo de sufragar &#8230; <a href="http://www.actua.org.es/alquiler-mejor-opcion-inversion-pisos-vacios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La recesión económica en España ha disparado el número de propietarios de viviendas, tanto en zonas rurales como costeras y urbanas, que <strong>quieren alquilar sus inmuebles</strong> vacíos, bien como vía de rentabilizar estas propiedades o como un modo de sufragar los costes de la hipoteca de las mismas, explican desde <strong>Pisos-Alquiler.com</strong>, firma especializada en <strong>pisos en alquiler en toda España</strong> por Internet. Por otro lado, aquellos que necesitan en estos momentos vías que les garanticen el ahorro de cara a decidir sus vacaciones ven en el alquiler la mejor opción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actua.org.es/alquiler-mejor-opcion-inversion-pisos-vacios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo!</title>
		<link>http://www.actua.org.es/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.actua.org.es/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actua.org.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡y comienza a publicar!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡y comienza a publicar!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actua.org.es/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

